
Твердотельные реле Сименс 3RF21903AA04
ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ РЕЛЕ 3RF2, МОНТАЖНАЯ ШИРИНА 22,5MM, 90A 230-460V / 24V DC ЗАЖИМЫ ДЛЯ КОЛЬЦЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ
Полупроводниковые коммутационные устройства Сименс отлично зарекомендовали себя там, где предъявляются повышенные требования к ограничению шумов, например, в больницах и гостиницах, а также в тех отраслях промышленности, где нужна высокая частота и скорость коммутационных операций.
Полупроводниковые реле и контакторы используются при сверхвысокой частоте переключений (> 1000 коммутаций в час), для бесшумной коммутации и коммутации без электромагнитных помех, для управления слабоиндуктивной и активной нагрузкой.
| SEMICONDUCTOR RELAY 3RF2, 1-PH. WIDTH 22.5MM, 90 A 48-460 V / 24 V DC RING TERMINAL | ||||
| Общие технические данные: | ||||
| Фирменное название продукта | SIRIUS | |||
| Наименование продукта | полупроводниковое реле | |||
| Функция продукта | Срабатывающий при нулевом напряжении | |||
| Число полюсов для главной электрической цепи | 1 | |||
| Степень защиты IP | IP00 | |||
| Наименование продукта _1 заказуемых комплектующих | крышка клемм | |||
| Заводской номер изделия _1 заказуемых комплектующих | 3RF2900 | |||
| Наименование продукта _3 заказуемых комплектующих | Конвертер | |||
| Заводской номер изделия _3 заказуемых комплектующих | 3RF2900 | |||
| Наименование продукта _4 заказуемых комплектующих | Контроль нагрузки | |||
| Заводской номер изделия _4 заказуемых комплектующих | 3RF2990 | |||
| Температура окружающей среды | ||||
| во время эксплуатации | °C | -25 ... +60 | ||
| во время хранения | °C | -55 ... +80 | ||
| Высота установки при высоте над уровнем моря максимальное | m | 1 000 | ||
| Виброустойчивость согласно IEC 60068-2-6 | 2г | |||
| Стойкость к шоку согласно IEC 60068-2-27 | 15г / 11 мсек | |||
| Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750 | K | |||
| Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2 | Q | |||
| Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов | 0 | |||
| Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов | 0 | |||
| Количество переключающих контактов для вспомогательных контактов | 0 | |||
| Цепь главного тока: | ||||
| Количество замыкающих контактов для главных контактов | 1 | |||
| Количество размыкающих контактов для главных контактов | 0 | |||
| Рабочий ток | ||||
| расчетное значение максимальное | A | 88 | ||
| при AC-51 расчетное значение | A | 88 | ||
| минимально | mA | 500 | ||
| рабочее напряжение при переменном токе | ||||
| при 50 Гц расчетное значение | V | 48 ... 460 | ||
| при 60 Гц расчетное значение | V | 48 ... 460 | ||
| Рабочий диапазон относительно рабочего напряжения при переменном токе | ||||
| при 50 Гц | V | 40 ... 506 | ||
| при 60 Гц | V | 40 ... 506 | ||
| Рабочая частота расчетное значение | Hz | 50 ... 60 | ||
| Относительный симметричный допуск рабочей частоты | % | 10 | ||
| Напряжение изоляции расчетное значение | V | 600 | ||
| Крутизна напряжения на тиристоре для главных контактов максимально допустимое | V/µs | 1 000 | ||
| Обратное напряжение на тиристоре для главных контактов максимально допустимое | V | 1 200 | ||
| Блокирующий ток тиристора | mA | 10 | ||
| Температура выхода из диапазона | °C | 40 | ||
| Мощность потерь [Вт] всего типовое | W | 118 | ||
| Мощность потерь [ВА] максимальное | V·A | 118 | ||
| Прочность по отношению к импульсному току расчетное значение | A | 1 150 | ||
| Значение I2t максимальное | A·s | 6 600 | ||
| электронная защита от короткого замыкания, Исполнение вставки предохранителя | ||||
| Цепь тока управления/ управление: | ||||
| Вид напряжения управляющего напряжения питания | Постоянный ток | |||
| Управляющее напряжение питания 1 | ||||
| при постоянном токе | ||||
| — расчетное исходное значение | V | 15 | ||
| — расчетное конечное значение | V | 24 | ||
| Управляющее напряжение питания | ||||
| при постоянном токе Конечное значение для сигнала <0>-распознавание | V | 5 | ||
| Ток в цепи управления | ||||
| при минимальном управляющем напряжении питания | ||||
| — при постоянном токе | mA | 2 | ||
| при постоянном токе расчетное значение | mA | 15 | ||
| Монтаж/ крепление/ размеры: | ||||
| Вид крепления | винтовое крепление | |||
| Вид крепления последовательный монтаж | да | |||
| Исполнение резьбы винта для крепления оборудования | M4 | |||
| Крутящий момент затяжки винта для крепления оборудования | N·m | 1,5 | ||
| Ширина | mm | 22,5 | ||
| Высота | mm | 85 | ||
| Глубина | mm | 48 | ||
| Подсоединения/ клеммы: | ||||
| Исполнение электрического подключения для главной электрической цепи | зажим кольцевого кабеля | |||
| Исполнение резьбы соединительного болта для главных контактов | M5 | |||
| Крутящий момент затяжки для главных контактов при винтовом соединении | N·m | 2 ... 2,5 | ||
| Крутящий момент затяжки (фут-дюйм) для главных контактов при винтовом соединении | lbf·in | 7 ... 10,3 | ||
| Вид подключаемых поперечных сечений проводов | ||||
| для главных контактов | ||||
| — для кабельного наконечника JIS | JIS C 2805 R 2-5, 5,5-5, 8-5, 14-5 | |||
| для кабельного наконечника согласно DIN-стандарту для главных контактов | DIN 46234 -5-2,5, --6, -5-10, -5-16, -5-25 | |||
| при проводах AWG | ||||
| — для вспомогательных и управляющих контактов | 1x (AWG 20 ... 12) | |||
| для вспомогательных и управляющих контактов | ||||
| — однопроводный | 1x (0,5 ... 2,5 мм), 2x (0,5 ... 1,0 мм) | |||
| — тонкопроволочный | ||||
| — с обработкой концов жил | 1x (0,5 ... 2,5 мм), 2x (0,5 ... 1,0 мм) | |||
| — без заделки концов кабеля | 1x (0,5 ... 2,5 мм), 2x (0,5 ... 1,0 мм) | |||
| Поперечное сечение подключаемого провода | ||||
| для вспомогательных и управляющих контактов | ||||
| — однопроводный | mm | 0,5 ... 2,5 | ||
| — тонкопроволочный | ||||
| — с обработкой концов жил | mm | 0,5 ... 2,5 | ||
| — без заделки концов кабеля | mm | 0,5 ... 2,5 | ||
| Номер AWG в качестве закодированного поперечного сечения подключаемого провода | ||||
| для вспомогательных и управляющих контактов | 20 ... 12 | |||
| Исполнение электрического подключения для вспомогательных цепей и цепей управления | зажим кольцевого кабеля | |||
| Исполнение резьбы соединительного болта вспомогательных и управляющих контактов | M3 | |||
| Длина оголенного провода провода | ||||
| для главных контактов | mm | 7 | ||
| для вспомогательных и управляющих контактов | mm | 7 | ||
| Крутящий момент затяжки для вспомогательных и управляющих контактов при винтовом соединении | N·m | 0,5 ... 0,6 | ||
| Крутящий момент затяжки (фут-дюйм) для вспомогательных и управляющих контактов при винтовом соединении | lbf·in | 4,5 ... 5,3 | ||
| Сертификаты/ допуски к эксплуатации: | ||||
| Дополнительная информация | ||||
| последнее изменение: | 04.06.2016 | |||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Siemens |