
SIRIUS СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ LINKING THE SAFE SPEED MONITOR 3TK2810-1 С АДАПТЕРОМ ДЛЯ CONNECTION OF ENCODERS (3TK2810-1A / 3TK2810-1B)
Коммутационные аппараты для систем безопасности играют важную роль в системах обеспечения безопасности человека и машин, выполняя различные задачи от контроля защитных ограждений и аварийного останова и до защиты прессов.
Наибольшее применение автоматика безопасности Sirius получила в автономных устройствах защиты от аварий. В таких системах они обрабатывают сигналы от датчиков и производят отключения при возникновении опасности. Так же они выполняют контроль и проверку датчиков.
| SIRIUS CONNECTING CABLE LENGTH 1 METER FOR CONNECTING THE SAFE SPEED MONITOR 3TK2810-1 WITH THE ADAPTER FOR CONNECTING ENCODERS (3TK2810-1A / 3TK2810-1B) | ||||||||
| Общие технические данные: | ||||||||
| Фирменное название продукта | ||||||||
| Наименование продукта | ||||||||
| Исполнение продукта | ||||||||
| Степень защиты IP корпуса | ||||||||
| Степень защиты IP для подключаемой клеммы | ||||||||
| Защита от прикосновения во избежание электрического удара | ||||||||
| Напряжение изоляции расчетное значение | ||||||||
| Температура окружающей среды | ||||||||
| во время хранения | ||||||||
| во время эксплуатации | ||||||||
| Давление воздуха согласно SN 31205 | ||||||||
| Относительная влажность воздуха во время эксплуатации | ||||||||
| Высота установки при высоте над уровнем моря максимальное | ||||||||
| Виброустойчивость согласно IEC 60068-2-6 | ||||||||
| Стойкость к шоку | ||||||||
| Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение | ||||||||
| ЭМС излучение помех | ||||||||
| Монтажное окружение относительно ЭМС | Это изделие пригодно только для окружающей среды класса A. В бытовом окружении это устройство может стать причиной нежелательных радиопомех. В этом случае пользователь обязан выполнить соответствующие меры. | |||||||
| Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750 | ||||||||
| Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2 | ||||||||
| Надёжность контакта | ||||||||
| Степень защиты по МЭК 61496-1 | ||||||||
| Количество входов датчиков | ||||||||
| двухканальный | ||||||||
| 1- или 2-канальных | ||||||||
| Исполнение каскадирования | ||||||||
| Исполнение безопасного монтажа кабельной проводки входов | ||||||||
| Характеристики продукта устойчив к поперечному замыканию | ||||||||
| Общий уровень безопасности (SIL) | ||||||||
| согласно IEC 61508 | ||||||||
| для контура разблокирования с задержкой времени согласно IEC 61508 | ||||||||
| Предел SIL (для подсистемы) согласно EN 62061 | ||||||||
| уровень производительности (PL) | ||||||||
| согласно EN ISO 13849-1 | ||||||||
| для контура разблокирования с задержкой времени согласно EN ISO 13849-1 | ||||||||
| Категория согласно EN 954-1 | ||||||||
| Категория согласно EN ISO 13849-1 | ||||||||
| допуск аппаратного отказа согласно IEC 61508 | ||||||||
| тип автомата безопасности согласно IEC 61508-2 | ||||||||
| Вероятность опасного сбоя в час (PFHD) при высоком уровне согласно EN 62061 | ||||||||
| Средняя вероятность отказа на запрос (PFDavg) при низкой частоте запроса согласно IEC 61508 | ||||||||
| Значение Т1 для среднего интервала между обслуживанием (Proof-Test Interval) или продолжительностью эксплуатации согласно IEC 61508 | ||||||||
| Количество выходов в качестве контактного коммутационного элемента | ||||||||
| в качестве размыкающего контакта | ||||||||
| — для функции оповещения включающийся без выдержки времени | ||||||||
| — для функции оповещения включающийся с выдержкой времени | ||||||||
| — обеспечивающий безопасность включающийся без выдержки времени | ||||||||
| — обеспечивающий безопасность включающийся с выдержкой времени | ||||||||
| в качестве замыкающего контакта | ||||||||
| — для функции оповещения включающийся без выдержки времени | ||||||||
| — для функции оповещения включающийся с выдержкой времени | ||||||||
| — обеспечивающий безопасность включающийся без выдержки времени | ||||||||
| — обеспечивающий безопасность включающийся с выдержкой времени | ||||||||
| Количество выходов в качестве бесконтактного полупроводникового переключающего элемента | ||||||||
| обеспечивающий безопасность | ||||||||
| — включающийся с выдержкой времени | ||||||||
| — включающийся без выдержки времени | ||||||||
| для функции оповещения | ||||||||
| — включающийся с выдержкой времени | ||||||||
| — включающийся без выдержки времени | ||||||||
| Категория остановки по стандарту DIN EN 60204-1 | ||||||||
| Общие технические данные: | ||||||||
| Исполнение входа | ||||||||
| Вход каскадирования/эксплутационное включение | ||||||||
| Вход обратной связи | нет | |||||||
| Пусковой вход | нет | |||||||
| Исполнение электрического подключения Цоколь со штырьками | нет | |||||||
| Частота коммутации максимальное | ||||||||
| коммутационная способность по току | ||||||||
| полупроводниковых выходов | ||||||||
| — для функции оповещения при DC-13 при 24 В | ||||||||
| — для контура деблокировки при DC-13 при 24 В | ||||||||
| замыкающих контактов выходов реле | ||||||||
| — при DC-13 | ||||||||
| — при 24 В | ||||||||
| — при 115 В | ||||||||
| — при 230 В | ||||||||
| — при AC-15 | ||||||||
| — при 24 В | ||||||||
| — при 115 В | ||||||||
| — при 230 В | ||||||||
| — при 400 В | ||||||||
| размыкающих контактов выходов реле | ||||||||
| — при DC-13 | ||||||||
| — при 24 В | ||||||||
| — при 115 В | ||||||||
| — при 230 В | ||||||||
| — при AC-15 | ||||||||
| — при 24 В | ||||||||
| — при 115 В | ||||||||
| — при 230 В | ||||||||
| — при 400 В | ||||||||
| термический ток контактного коммутационного элемента максимальное | ||||||||
| электрический срок службы (коммутационные циклы) типовое | ||||||||
| Механический срок службы (коммутационные циклы) типовое | ||||||||
| Максимально допустимое напряжение для надёжного размыкания между блоком обработки результатов и цепью деблокировки согласно EN 60947- | ||||||||
| Исполнение плавкой вставки предохранителя для защиты замыкающих контактов реле от коротких замыканий необходимое | ||||||||
| Сопротивление постоянного тока провода максимальное | ||||||||
| Длина проводки между датчиком и блоком обработки результатов при Cu 1,5 мм и 150 nF/км максимальное | ||||||||
| Время включения при автоматическом запуске | ||||||||
| типовое | ||||||||
| при постоянном токе максимальное | ||||||||
| при переменном токе максимальное | ||||||||
| Время включения при автоматическом запуске после отключения питания | ||||||||
| типовое | ||||||||
| максимальное | ||||||||
| Время включения при контролируемом запуске | ||||||||
| максимальное | ||||||||
| типовое | ||||||||
| Задержка выключения после размыкания цепей безопасности типовое | ||||||||
| Задержка выключения при выпадении сети | ||||||||
| типовое | ||||||||
| максимальное | ||||||||
| регулируемое время задержки выключения после размыкания цепей безопасности | ||||||||
| Время восстановления после размыкания цепей безопасности типовое | ||||||||
| Время восстановления после отключения питания типовое | ||||||||
| Длительность импульса | ||||||||
| на входе датчика минимально | ||||||||
| на входе переключателя ВКЛ. минимально | ||||||||
| каскадного входа минимально | ||||||||
| Цепь тока управления/ управление: | ||||||||
| Вид напряжения управляющего напряжения питания | ||||||||
| Частота питающего напряжения цепи управления | ||||||||
| 1 расчетное значение | ||||||||
| 2 расчетное значение | ||||||||
| Управляющее напряжение питания 1 | ||||||||
| при постоянном токе расчетное значение | ||||||||
| при постоянном токе | ||||||||
| Управляющее напряжение питания 1 при переменном токе | ||||||||
| при 50 Гц расчетное значение | ||||||||
| при 50 Гц | ||||||||
| при 60 Гц расчетное значение | ||||||||
| при 60 Гц | ||||||||
| Коэффициент рабочего диапазона, управляющее напряжение питания, расчетное значение электромагнитной катушки | ||||||||
| при переменном токе | ||||||||
| — при 50 Гц | ||||||||
| — при 60 Гц | ||||||||
| при постоянном токе | ||||||||
| Вспомогательный контур: | ||||||||
| Надёжность контакта вспомогательных контактов | ||||||||
| Монтаж/ крепление/ размеры: | ||||||||
| Монтажное положение | ||||||||
| Вид крепления | ||||||||
| Ширина | ||||||||
| Высота | ||||||||
| Глубина | ||||||||
| Подсоединения/ клеммы: | ||||||||
| Исполнение электрического подключения | ||||||||
| Вид подключаемых поперечных сечений проводов | ||||||||
| однопроводный | ||||||||
| тонкопроволочный | ||||||||
| — с обработкой концов жил | ||||||||
| — без заделки концов кабеля | ||||||||
| Вид подключаемых поперечных сечений проводов при проводах AWG | ||||||||
| однопроводный | ||||||||
| многопроводный | ||||||||
| Продуктивная функция: | ||||||||
| Функция продукта | ||||||||
| Контроль светового барьера | ||||||||
| Контроль остановки | ||||||||
| Контроль защитной двери | ||||||||
| Автоматический запуск | ||||||||
| контроль с помощью электромагнитного реле разм.контакт-зам.контакт | ||||||||
| Контроль скорости вращения | ||||||||
| Контроль лазерного сканера | ||||||||
| контролируемый запуск | ||||||||
| Контроль световой решётки | ||||||||
| контроль с помощью электромагнитного реле разм.контакт-разм.контакт | ||||||||
| Функция аварийного отключения | ||||||||
| Контроль матов выключения | ||||||||
| Пригодность к взаимодействию управление прессами | ||||||||
| Пригодность к использованию | ||||||||
| контроль беспотенциальных датчиков | ||||||||
| контроль потенциальных датчиков | ||||||||
| Защитный выключатель | ||||||||
| контроль позиционных выключателей | нет | |||||||
| контроль контуров аварийного отключения | нет | |||||||
| контроль клапанов | нет | |||||||
| контроль тактильных датчиков | нет | |||||||
| контроль магнитных выключателей | нет | |||||||
| контур тока с обеспечением безопасности | нет | |||||||
| Сертификаты/ допуски к эксплуатации: | ||||||||
| Сертификат соответствия | ||||||||
| разрешение TV | нет | |||||||
| UL-разрешение | нет | |||||||
| разрешение на эксплуатацию немецким союзом предпринимателей и институтом охраны труда | нет | |||||||
| ||||||||
| Дополнительная информация | ||||||||
| последнее изменение: | 15.07.2016 | |||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Siemens |