
LZX:MT328230 — ВТЫЧНОЕ РЕЛЕ 3 П КОНТАКТА RELAY СО СВЕТОДИОДОМ 38MM, 230V AC
| PLUG-IN RELAY 3CO RELAY WITH LED 38MM, 230V AC | ||||
| Общие технические данные: | ||||
| Частота напряжения питания для вспомогательных цепей и цепей управления расчетное значение | ||||
| минимально | Hz | 50 | ||
| максимальное | Hz | 60 | ||
| Вид напряжения | перем. ток | |||
| Управляющее напряжение питания | ||||
| при переменном токе | ||||
| — при 50 Гц расчетное значение | ||||
| — минимально | V | 230 | ||
| — максимальное | V | 230 | ||
| — при 60 Гц расчетное значение | ||||
| — минимально | V | 230 | ||
| — максимальное | V | 230 | ||
| Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов | 0 | |||
| Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов | Количество переключающих контактов для вспомогательных контактов | 3 | ||
| Рабочий ток вспомогательных контактов | ||||
| при AC-15 | ||||
| — при 230 В | A | 5 | ||
| Исполнение переключательной функции принудительно ведомый | нет | |||
| Характеристика коммутационного процесса | моностабильный | |||
| Данные по механике: | ||||
| Исполнение электрического подключения | винтовой зажим | |||
| Исполнение привода реле | поляризованный | |||
| Компонент продукта Цоколь со штырьками | нет | |||
| Ширина | mm | 35,5 | ||
| Высота | mm | 36,5 | ||
| Глубина | mm | 69 | ||
| Сертификаты/ допуски к эксплуатации: | ||||
| Дополнительная информация | ||||
| последнее изменение: | 17.12.2016 | |||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Siemens |