
LZS:RT3D4S15 — КОМПАКТНОЕ ВТЫЧНОЕ РЕЛЕ 1115V AC, 1 CO СВЕТОДИОД КРАСНЫЙ, ЦОКОЛЬ С ЛОГИЧЕСКИМ РАЗДЕЛЕНИЕМ ВТЫЧНЫЕ КЛЕММЫ (PUSH-IN)
| PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT 115V AC, 1 CO LED MODULE RED SOCKET W. LOGIC ISOLATION PLUG-IN TERMINAL (PUSH-IN) | |||
| Общие технические данные: | |||
| Частота напряжения питания для вспомогательных цепей и цепей управления расчетное значение | |||
| минимально | Hz | 50 | |
| максимальное | Hz | 60 | |
| Вид напряжения | перем. ток | ||
| Управляющее напряжение питания | |||
| при переменном токе | |||
| — при 50 Гц расчетное значение | |||
| — минимально | V | 115 | |
| — максимальное | V | 115 | |
| — при 60 Гц расчетное значение | |||
| — минимально | V | 115 | |
| — максимальное | V | 115 | |
| Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов | 0 | ||
| Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов | 0 | ||
| Количество переключающих контактов для вспомогательных контактов | 1 | ||
| Рабочий ток вспомогательных контактов | |||
| при AC-15 | |||
| — при 230 В | A | 3 | |
| Исполнение переключательной функции принудительно ведомый | нет | ||
| Характеристика коммутационного процесса | моностабильный | ||
| Данные по механике: | |||
| Исполнение электрического подключения | пружинный зажим | ||
| Исполнение привода реле | поляризованный | ||
| Компонент продукта Цоколь со штырьками | да | ||
| Ширина | mm | 15,5 | |
| Высота | mm | 71 | |
| Глубина | mm | 98 | |
| Сертификаты/ допуски к эксплуатации: | |||
| Дополнительная информация | |||
| последнее изменение: | 17.12.2016 | ||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Siemens |