
LZS:PTMG0730 — СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ, GREEN, AC 230V
Области применения LZS:PTMG0730
- Гальваническая, безопасная развязка между блоком управления и периферийными устройствами.
- Согласование уровня 24 В с другим напряжением, например, 230 В АС.
- В качестве входных элементов связи с 230 В на 24 В с контактами твердого золочения для повышения надежности контактов.
- Усиление выходного сигнала блока управления, например, для управления более мощными контакторами.
- Умножение контактов.
- Защита установки от электромагнитных помех.
Технические характеристики LZS:PTMG0730
 | LED MODULE, GREEN, AC 110..230V |
| Общие технические данные: |
| Частота напряжения питания для вспомогательных цепей и цепей управления расчетное значение | | |
| минимально | Hz | 50 |
| максимальное | Hz | 60 |
| Вид напряжения | | AC/DC |
| Управляющее напряжение питания | | |
| при переменном токе | | |
| — при 50 Гц расчетное значение | | |
| — минимально | V | 110 |
| — максимальное | V | 230 |
| — при 60 Гц расчетное значение | | |
| — минимально | V | 110 |
| — максимальное | V | 230 |
| при постоянном токе расчетное значение | | |
| — минимально | V | 110 |
| — максимальное | V | 230 |
| Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов | | 0 |
| Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов | | 0 |
| Количество переключающих контактов для вспомогательных контактов | | 0 |
| Исполнение переключательной функции принудительно ведомый | | нет |
| Характеристика коммутационного процесса | | моностабильный |
| Данные по механике: |
| Исполнение электрического подключения | | винтовой зажим |
| Исполнение привода реле | | поляризованный |
| Компонент продукта Цоколь со штырьками | | нет |
| Ширина | mm | 15,5 |
| Сертификаты/ допуски к эксплуатации: |
|
| Дополнительная информация |
 |
 |
| последнее изменение: | 17.12.2016 |
Техническая документация по LZS:PTMG0730