
LZS:PT2D5T30 — КОМПАКТНОЕ ВТЫЧНОЕ РЕЛЕ 230V AC, 2 П КОНТАКТА, СВЕТОДИОД КРАСНЫЙ, ЦОКОЛЬ С ЛОГИЧЕСКИМ РАЗДЕЛЕНИЕМ ВТЫЧНЫЕ КЛЕММЫ (PUSH-IN)
| PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT 230V AC, 2 CO LED MODULE RED SOCKET W. LOGIC ISOLATION PLUG-IN TERMINAL (PUSH-IN) | |||
| Общие технические данные: | |||
| Частота напряжения питания для вспомогательных цепей и цепей управления расчетное значение | |||
| минимально | Hz | 50 | |
| максимальное | Hz | 60 | |
| Вид напряжения | перем. ток | ||
| Управляющее напряжение питания | |||
| при переменном токе | |||
| — при 50 Гц расчетное значение | |||
| — минимально | V | 230 | |
| — максимальное | V | 230 | |
| — при 60 Гц расчетное значение | |||
| — минимально | V | 230 | |
| — максимальное | V | 230 | |
| Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов | 0 | ||
| Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов | 0 | ||
| Количество переключающих контактов для вспомогательных контактов | 4 | ||
| Рабочий ток вспомогательных контактов | |||
| при DC-13 | |||
| — при 24 В | A | 8 | |
| при AC-15 | |||
| — при 230 В | A | 5 | |
| Исполнение переключательной функции принудительно ведомый | нет | ||
| Характеристика коммутационного процесса | моностабильный | ||
| Данные по механике: | |||
| Исполнение электрического подключения | пружинный зажим | ||
| Исполнение привода реле | поляризованный | ||
| Компонент продукта Цоколь со штырьками | да | ||
| Ширина | mm | 28 | |
| Высота | mm | 79 | |
| Глубина | mm | 98 | |
| Сертификаты/ допуски к эксплуатации: | |||
| Дополнительная информация | |||
| последнее изменение: | 17.12.2016 | ||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Siemens |