
Плавкая вставка низковольтная Siemens 3NE96221C
Плавкая вставка Siemens. Предохранитель SITOR для полупроводниковой защиты, 125A AR 2500V ТИПОРАЗМЕР 3, 260ММ
Предохранители NH получили очень широкое распространение благодаря своей универсальности. Они применяются в электроустановках административных и жилых зданий, на различных промышленных предприятиях и небольших производствах, а так же в системах энергосбережения и комплектных распределительных устройствах. Предохранители служат для защиты важных участков установок и сооружений.
Предполагается, что обслуживание предохранителей NH производится только квалифицированными специалистами. В них не требуется конструктивных мер по защите в случае неправильного выбора номинала предохранителя и от прикосновения к токоведущим частям. В предохранителях NH для обеспечения безопасной замены и отключения электроустановок конструктивные элементы и вспомогательные средства выполнены соответствующим образом.
| SITOR FUSE-LINK FOR SEMICONDUCTOR PROTECTION 125A AR 2500V SIZE 3 CONNECTION CONTACT INDICATOR 260MM | |||||||||
| версия | |||||||||
| Фирменное название продукта | SENTRON | ||||||||
| Исполнение цветового индикатора | Лобовой индикатор рабочего состояния | ||||||||
| Исполнение плавкой вставки предохранителя | Предохранительная вставка полупроводникового контактора | ||||||||
| Общие технические данные | |||||||||
| Габаритные размеры системы безопасности / согласно DIN EN 60269-1 | NH3 | ||||||||
| Эксплуатационный класс вставки предохранителя | aR | ||||||||
| Силовой выключатель / основной тип | 3NE | ||||||||
| Коэффициент переменной нагрузки (WL) | 1 | ||||||||
| Напряжение питания / при постоянном токе | V | 1 500 | |||||||
| Коммутационная способность | |||||||||
| коммутационная способность по току | |||||||||
| согласно IEC 60947-2 / расчетное значение | kA | 100 | |||||||
| электричество | |||||||||
| Расчетный ток In / IEC, DIN/VDE / при 40 Cel | A | 125 | |||||||
| Ток / при переменном токе / расчетное значение | A | 125 | |||||||
| Механическая конструкция | |||||||||
| Монтажное положение | произвольно, предпочтительно вертикально | ||||||||
| условия окружающей среды | |||||||||
| Температура окружающей среды | |||||||||
| минимально | °C | -20 | |||||||
| максимальное | °C | 50 | |||||||
| экологическая категория | от -20 до +50 при относительной влажности 95% | ||||||||
| Сертификаты | |||||||||
| Условное обозначение | |||||||||
| согласно DIN EN 61346-2 | F | ||||||||
| согласно DIN EN 81346-2 | F | ||||||||
| |||||||||
| Дополнительная информация | |||||||||
| последнее изменение: | 06.06.2016 | ||||||||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Siemens |