
SITOP CNX8600 4X 5A МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ PSU8600 ВЫХОД: DC 24 V/4X 5 A



Подробнее о блоках питания серии SITOP
| SITOP CNX8600 4X5A | ||
| SITOP CNX8600 4X 5A МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ PSU8600 ВЫХОД: DC 24 V/4X 5 A | ||
| Вход | ||
| Вход | ||
| Напряжение питания | ||
| 1 при переменном токе | ||
| 2 при переменном токе | ||
| 1 при переменном токе номинальное значение | ||
| 2 при переменном токе номинальное значение | ||
| при постоянном токе | ||
| Номинальная величина напряжения Ue ном. | ||
| Диапазон напряжения при переменном токе | ||
| Примечание | ||
| Входное напряжение | ||
| 1 при переменном токе | ||
| 2 при переменном токе | ||
| при постоянном токе | ||
| Вход c широким диапазоном возможностей | ||
| Устойчивость к перенапряжению | ||
| Резервное питание при исчезновении напряжения сети при номинальном Ia, мин. | ||
| Номинальная частота сети 1 | ||
| Номинальная частота сети 2 | ||
| Диапазон частоты сети | ||
| Входной ток | ||
| при номинальном значении входного напряжения 100 В | ||
| при номинальном значении входного напряжения 120 В | ||
| при номинальном значении входного напряжения 230 В | ||
| при номинальном значении входного напряжения 240 В | ||
| при номинальном значении входного напряжения 24 В | ||
| при номинальном значении входного напряжения 48 В | ||
| при номинальном значении входного напряжения 110 В | ||
| при номинальном значении входного напряжения 220 В | ||
| при номинальном значении входного напряжения 400 В | ||
| при номинальном значении входного напряжения 420 В | ||
| при номинальном значении входного напряжения 500 В | ||
| при постоянном токе при номинальном значении входного напряжения 600 В | ||
| Ограничение пускового тока (+ 25 °C), макс. | ||
| длительность ограничения тока включения при 25 °C | ||
| типовое | ||
| максимальное | ||
| It, макс. | ||
| Встроенный предохранитель при входе | ||
| Защита предохранителями в сетевой подводке (IEC 898) | ||
| Выход | ||
| Выход | регулируемое постоянное напряжение без потенциала | |
| Количество выходов | 4 | |
| Номинальное значение напряжения Ua Nenn DC | 24 V | |
| Выходное напряжение | ||
| на выходе 1 при постоянном токе номинальное значение | 24 V | |
| на выходе 2 при постоянном токе номинальное значение | 24 V | |
| на выходе 3 при постоянном токе номинальное значение | 24 V | |
| на выходе 4 при постоянном токе номинальное значение | 24 V | |
| Общий допуск, статический ± | 3 % | |
| сетевое статическое регулирование, ок. | 0,2 % | |
| регулирование статической нагрузки, ок. | 0,1 % | |
| Присоединение к линии датчиков регулирование напряжения в зависимости от кабеля, макс. | ||
| Остаточная пульсация пиков амплитуды, макс. | 100 mV | |
| Остаточная пульсация пиков амплитуды, тип. | ||
| Пики амплитуды, макс. (ширина полосы пропускания ок. 20 МГц) | 200 mV | |
| Пики амплитуды, тип. (ширина полосы пропускания ок. 20 МГц) | ||
| Wertebereich | 5 ... 28 V | |
| Функция продукта выходное напряжение можно регулировать | да | |
| Настройка выходного напряжения | с помощью потенциометра; Снижение номинальных значений > 24 В: 4 %/V; макс. 120 Вт на кажд. вых. | |
| Индикаторное табло | 3-х цветный светодиод для индикации состояния модуля; 3-х цветные светодиоды для индикации состояния выходов (по 1 для каждого выхода) | |
| Сигнализация | Релейный контакт (переключающий контакт, нагрузочная способность контактов пост. ток 60 В/0,3 A) для сост. "Режим работы в норме" блока питания PSU8600 | |
| Режим включения/отключения | без отклонения напряжения Ua (плавное включение) | |
| Задержка запуска максимальная | 1,5 s; включение выходов без задержки времени | |
| Включение выходов | возможна следующая регулировка: одновременное включение всех выходов после пуска в ход устройства или после выдержки времени 25 мс, 100 мс или „оптимизированно с учетом нагрузки“ для последовательного включения выходов с помощью DIP-переключателя на блоке питания PSU8600 | |
| Повышение напряжения, тип. | ||
| время нарастания напряжения выходного напряжения максимальное | 500 ms | |
| Номинальная величина тока Ia ном. | 20 A | |
| мин. | ||
| макс. | ||
| Выходной ток | ||
| на выход | 5 A | |
| на выходе 1 номинальное значение | 5 A | |
| на выходе 2 номинальное значение | 5 A | |
| на выходе 3 номинальное значение | 5 A | |
| на выходе 4 номинальное значение | 5 A | |
| Диапазон тока | 0 ... 20 A | |
| примечание | с помощью модуля расширения SITOP CNX8600 повышение макс. выходной мощности общей системы SITOP PSU8600 невозможно | |
| отдаваемая активная мощность типовое | 480 W | |
| кратковременный ток перегрузки | ||
| при коротком замыкании во время разгона типовое | ||
| при коротком замыкании во время эксплуатации типовое | ||
| примечание | ||
| длительность перегрузочной способности тока перегрузки | ||
| при коротком замыкании во время разгона | ||
| при коротком замыкании во время эксплуатации | ||
| постоянный ток перегрузки | ||
| при коротком замыкании во время разгона типовое | ||
| при коротком замыкании во время эксплуатации типовое | ||
| Характеристики продукта параллельное включение выходов | нет | |
| Пригодность для параллельной работы для повышения мощности | нет | |
| Число параллельно подключаемых устройств для повышения мощности, штук | ||
| Коэффициент полезного действия | ||
| Коэффициент полезного действия при номинальном Ua, номинальное Ia, ок. | 97 % | |
| Потеря мощности при номинальном Ua, номинальное Ia, ок. | 15 W | |
| Мощность потерь [Вт] при холостом ходе максимальное | ||
| Регулирование | ||
| Регулирование сети дин. (номинальное Ue ±15 %), макс. | 0,1 % | |
| Регулирование нагрузки дин. (импульс тока Ia: 50/100/50 %), Ua ± тип. | 0,4 % | |
| Время регулирования скачка нагрузки с 50 до 100 %, тип. | ||
| Время регулирования скачка нагрузки с 100 до 50 %, тип. | ||
| Регулирование нагрузки дин. (Ia: 10/90/10 %), Ua ± тип. | ||
| Время регулирования скачка нагрузки с 10 до 90 %, тип. | ||
| Время регулирования скачка нагрузки с 90 до 10 %, тип. | ||
| время регулирования максимальное | 10 ms | |
| Защита и контроль | ||
| Защита от перегрузок на выходе | < 35 В | |
| Ограничение тока | ||
| Ограничение тока, тип. | ||
| Ограничение тока | ||
| Характеристика выхода с защитой от коротких замыканий | да | |
| Защита от короткого замыкания | Электронное отключение при перегрузке | |
| Порог чувствительности отключения при перегрузке | 0,5 ... 5 A | |
| Тип настройки порога чувствительности | с помощью потенциометра | |
| Характеристика электронного отключения при перегрузке | Ia >1,0…<1,5 x Ia порог допускается для 5 с; Ia limit (= 1,5 x Ia порог) допускается для 200 мс | |
| Характеристика режима постоянного тока | ||
| Сброс | с помощью клавиши для данного выхода | |
| Удалённый сброс | потенциально не развязанный вход 24 В (уровень сигнала „высокий“ при > 15 В) на блоке питания PSU8600 | |
| установившийся ток короткого замыкания эффективное значение | ||
| максимальное | ||
| типовое | ||
| Перегрузочная способность для тока перегрузки при нормальном режиме эксплуатации | ||
| Индикатор перегрузок/короткого замыкания | 3-х цветный светодиод для индикации состояния модуля; 3-х цветные светодиоды для индикации состояния выходов (по 1 для каждого выхода) | |
| Интерфейсы | ||
| Спецификация/интерфейс | Ethernet/PROFINET через блок питания PSU8600 | |
| Безопасность | ||
| Разделение потенциалов первичное/вторичное | да | |
| Разделение потенциалов | выходное напряжение SELV Ua по EN 60950-1 и EN 50178 | |
| Класс защиты | класс III | |
| рабочий ток | ||
| максимальное | ||
| типовое | ||
| Маркировка CE | да | |
| Допуск UL/cUL (CSA) | cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1) | |
| Взрывозащита | IECEx Ex nA IIC T4 Gc; ATEX (EX) II 3G Ex nA IIC T4 Gc; cCSAus (CSA C22.2 No. 213, ANSI/ISA-12.12.01) Class I, Div. 2, Group ABCD, T4 | |
| разрешение FM | - | |
| Допуск CB | да | |
| Разработка в судостроении | GL; ABS в подготовке | |
| Класс защиты (EN 60529) | IP20 | |
| Электромагнитная совместимость | ||
| Излучение помех (эмиссия) | EN 55022 класс B | |
| Ограничение гармоник | ||
| Помехоустойчивость (иммунитет) | EN 61000-6-2 | |
| Технические данные | ||
| Температура окружающей среды | ||
| во время эксплуатации | -25 ... +60 °C | |
| — примечание | при естественной конвекции (естественная конвекция) | |
| во время транспортировки | -40 ... +85 °C | |
| во время хранения | -40 ... +85 °C | |
| Класс влагозащиты согласно EN 60721 | Климатический класс 3K3, без конденсации | |
| условия окружающей среды относительно температуры окружающей среды-давления воздуха-высоты монтажа | ||
| Относительная влажность воздуха с выпадением росы максимальное | ||
| Сопротивляемость по отношению к биологически активным веществам совместимость по EN 60721-3-3 | ||
| Сопротивляемость по отношению к химически активным веществам совместимость по EN 60721-3-3 | ||
| Сопротивляемость по отношению к механически активным веществам совместимость по EN 60721-3-3 | ||
| Механика | ||
| Техника электропитания | штепсельные зажимы с винтовыми соединениями | |
| Подключения | ||
| вход сети | ||
| выход | 1, 2, 3, 4: Два штепсельных зажима (1, 2 и 3, 4) с 2 винтовыми соединениями каждый, для 0,2 ... 2,5 мм; потенциал земли: штепсельный зажим с 3 винтовыми соединениями для 0,2 ... 2,5 мм | |
| вспомогательные контакты | ||
| Подключения сигнального контакта | ||
| Функция продукта | ||
| съемная клемма на входе | ||
| съемная клемма на выходе | да | |
| Исполнение интерфейса для коммуникации | ||
| Пригодность к взаимодействию системный блок | да | |
| Вид соединения с системными компонентами | с помощью встроенного соединительного штекера | |
| Ширина корпуса | 60 mm | |
| Высота корпуса | 125 mm | |
| Глубина корпуса | 150 mm | |
| соблюдаемое расстояние | ||
| вверху | 50 mm | |
| внизу | 50 mm | |
| слева | 0 mm | |
| справа | 0 mm | |
| Вес, ок. | 1,15 kg | |
| Характеристики продукта корпуса секционируемый корпус | да | |
| Установка | защёлкивается на профильной шине EN 60715 35x15 | |
| электрические принадлежности | ||
| Механическая деталь | Табличка с обозначением устройства 20 мм 7 мм, TI-grey 3RT2900-1SB20 | |
| Среднее время между отказами (MTBF) при 40 °C | 499 861 h | |
| прочие указания | Технические характеристики соответствуют при номинальных значениях входного напряжения и окружающей температуры +25 °C (при отсутствии иных указаний) | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Siemens |