
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ SIMATIC S7-1500. ВХОД: ~120/230 В, ВЫХОД: =24 В/8 A



Подробнее о блоках питания серии SITOP
| БЛОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ S7-1500 PM1507 | |||||
| SIMATIC PM 1507 24 B/8 A РЕГУЛИРУЕМЫЙ БЛОК ДЛЯ SIMATIC S7-1500 ВХОД: AC 120/230 В ВЫХОД: DC 24 В/8 A | |||||
| Вход | |||||
| Вход | 1-фазный переменный ток | ||||
| Напряжение питания | |||||
| 1 при переменном токе номинальное значение | 120 V | ||||
| 2 при переменном токе номинальное значение | 230 V | ||||
| Примечание | Автоматическое переключение диапазона | ||||
| Входное напряжение | |||||
| 1 при переменном токе | 85 ... 132 V | ||||
| 2 при переменном токе | 170 ... 264 V | ||||
| Вход c широким диапазоном возможностей | нет | ||||
| Устойчивость к перенапряжению | 2,3 x Ue ном, 1,3 мс | ||||
| Резервное питание при исчезновении напряжения сети при номинальном Ia, мин. | 20 ms; при Ue = 93/187 В | ||||
| Номинальная частота сети 1 | 50 Hz | ||||
| Номинальная частота сети 2 | 60 Hz | ||||
| Диапазон частоты сети | 45 ... 65 Hz | ||||
| Входной ток | |||||
| при номинальном значении входного напряжения 120 В | 3,7 A | ||||
| 1,7 A | |||||
| Ограничение пускового тока (+ 25 °C), макс. | 62 A | ||||
| длительность ограничения тока включения при 25 °C | |||||
| максимальное | 3 ms | ||||
| It, макс. | 12 A·s | ||||
| Встроенный предохранитель при входе | T 6,3 A/250 В (недоступно) | ||||
| Защита предохранителями в сетевой подводке (IEC 898) | рекомендованный LS-переключатель: 16 A характеристика B или 10 A характеристика C | ||||
| Выход | |||||
| Выход | регулируемое постоянное напряжение без потенциала | ||||
| Номинальное значение напряжения Ua Nenn DC | 24 V | ||||
| Общий допуск, статический ± | 1 % | ||||
| сетевое статическое регулирование, ок. | 0,1 % | ||||
| регулирование статической нагрузки, ок. | 0,1 % | ||||
| Остаточная пульсация пиков амплитуды, макс. | 50 mV | ||||
| Пики амплитуды, макс. (ширина полосы пропускания ок. 20 МГц) | 150 mV | ||||
| Функция продукта выходное напряжение можно регулировать | нет | ||||
| Индикаторное табло | светодиод зеленый для 24 В O.K.; светодиод красный для ошибки; светодиод желтый для дежурного режима | ||||
| Режим включения/отключения | без отклонения напряжения Ua (плавное включение) | ||||
| Задержка запуска максимальная | 1,5 s | ||||
| Повышение напряжения, тип. | Номинальная величина тока Ia ном. | 8 A | |||
| Диапазон тока | 0 ... 8 A | ||||
| отдаваемая активная мощность типовое | 192 W | ||||
| кратковременный ток перегрузки | |||||
| при коротком замыкании во время разгона типовое | 35 A | ||||
| при коротком замыкании во время эксплуатации типовое | 35 A | ||||
| длительность перегрузочной способности тока перегрузки | |||||
| при коротком замыкании во время разгона | 70 ms | ||||
| при коротком замыкании во время эксплуатации | 70 ms | ||||
| Пригодность для параллельной работы для повышения мощности | нет | ||||
| Коэффициент полезного действия | |||||
| Коэффициент полезного действия при номинальном Ua, номинальное Ia, ок. | 90 % | ||||
| Потеря мощности при номинальном Ua, номинальное Ia, ок. | 21 W | ||||
| Регулирование | |||||
| Регулирование сети дин. (номинальное Ue ±15 %), макс. | 0,1 % | ||||
| Регулирование нагрузки дин. (импульс тока Ia: 50/100/50 %), Ua ± тип. | 2 % | ||||
| Регулирование нагрузки дин. (Ia: 10/90/10 %), Ua ± тип. | 3 % | ||||
| Время регулирования скачка нагрузки с 10 до 90 %, тип. | 5 ms | ||||
| Время регулирования скачка нагрузки с 90 до 10 %, тип. | 5 ms | ||||
| время регулирования максимальное | 5 ms | ||||
| Защита и контроль | |||||
| Защита от перегрузок на выходе | дополнительная цепь регулирования, ограничение (регулирование) при < 28,8 В | ||||
| Ограничение тока | 8,4 ... 9,6 A | ||||
| Ограничение тока, тип. | 9 A | ||||
| Характеристика выхода с защитой от коротких замыканий | да | ||||
| Защита от короткого замыкания | Электронное отключение, самостоятельный повторный запуск | ||||
| Индикатор перегрузок/короткого замыкания | - | ||||
| Безопасность | |||||
| Разделение потенциалов первичное/вторичное | да | ||||
| Разделение потенциалов | выходное напряжение SELV Ua по EN 60950-1 и EN 50178 и EN 61131-2 | ||||
| Класс защиты | класс I | ||||
| рабочий ток | |||||
| максимальное | 3,5 mA | ||||
| типовое | 1,3 mA | ||||
| Маркировка CE | да | ||||
| Допуск UL/cUL (CSA) | cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 142), File E143289 | ||||
| Взрывозащита | IECEx Ex nA nC IIC T3 Gc; ATEX (EX) II 3G Ex nA nC IIC T3 Gc; cULus (ISA 12.12.01, CSA C22.2 No.213) Class I, Div. 2, Group ABCD, T3, File E330455 | ||||
| разрешение FM | Class I, Div. 2, Group ABCD, T4 | ||||
| Допуск CB | да | ||||
| Разработка в судостроении | GL, ABS, BV, DNV | ||||
| Класс защиты (EN 60529) | IP20 | ||||
| Электромагнитная совместимость | |||||
| Излучение помех (эмиссия) | EN 55022 класс B | ||||
| Ограничение гармоник | EN 61000-3-2 | ||||
| Помехоустойчивость (иммунитет) | EN 61000-6-2 | ||||
| Технические данные | |||||
| Температура окружающей среды | |||||
| во время эксплуатации | 0 ... 60 °C | ||||
| — примечание | при естественной конвекции (естественная конвекция) | ||||
| во время транспортировки | -40 ... +85 °C | ||||
| во время хранения | -40 ... +85 °C | ||||
| Класс влагозащиты согласно EN 60721 | Климатический класс 3K3, без конденсации | ||||
| Механика | |||||
| Техника электропитания | винтовое/пружинное присоединение | ||||
| Подключения | |||||
| вход сети | L, N, PE: по 1 винтовому зажиму для 0,5 ... 2,5 мм | ||||
| выход | L+, M: на каждые 2 пружинные клеммы для 0,5 ... 2,5 мм | ||||
| Функция продукта | |||||
| съемная клемма на входе | да | ||||
| съемная клемма на выходе | да | ||||
| Ширина корпуса | 75 mm | ||||
| Высота корпуса | 147 mm | ||||
| Глубина корпуса | 129 mm | ||||
| Вес, ок. | 0,74 kg | ||||
| Характеристики продукта корпуса секционируемый корпус | да | ||||
| Установка | монтируется на шину S7-1500 | ||||
| Среднее время между отказами (MTBF) при 40 °C | 1 362 918 h | ||||
| прочие указания | Технические характеристики соответствуют при номинальных значениях входного напряжения и окружающей температуры +25 °C (при отсутствии иных указаний) | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Siemens |