
Дифференциальный автомат Siemens 5SV36166KL
УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ТИП A 63/2 300MA 2МОД. N-СЛЕВА
УЗО Siemens серии 5SV361 из модельного ряда устройств автоматов Сиеменс 5SV:
УЗО с номинальными токами утечки максимум 300 mA используются для превентивной защиты от возгорания в случае неисправной проводки.
| RES.CUR.OP.CIRCUIT BREAKER TYPE A 63A 1+N-POLE 300MA 230V 2MW N-LEFT | ||||
| версия | ||||
| Фирменное название продукта | SENTRON | |||
| Наименование продукта | Автоматический выключатель защиты от токов повреждения | |||
| Исполнение продукта | без задержки времени | |||
| Атмосферостойкость | ||||
| Тип исполнения | ||||
| Расчетная коммутационная способность Icn | ||||
| Вариант продукта | N слева | |||
| Общие технические данные | ||||
| Число полюсов | 2 | |||
| Число полюсов / 1 | ||||
| Число полюсов / 2 | ||||
| Число полюсов / примечание | ||||
| Число полюсов / с предохранителями | ||||
| Положение / подачи питания / на коробке шинопровода | ||||
| Уровень звуковой мощности по шкале А / максимальное | ||||
| Отдаваемая механическая мощность / для трёхфазного двигателя | ||||
| при 230 В / при стандартной схеме / при 40 °C / расчетное значение | ||||
| при 230 В / при схеме соединения треугольником / при 40 °C / расчетное значение | ||||
| при 400 В / при стандартной схеме / при 40 °C / расчетное значение | ||||
| при 400 В / при схеме соединения треугольником / при 40 °C / расчетное значение | ||||
| отдаваемая активная мощность / максимальное | ||||
| Монтажный размер для встраиваемых приборов / согласно DIN 43880 | 1 | |||
| Защита от прикосновения во избежание электрического удара | защищено от доступа пальцами и тыльной стороной руки | |||
| Устойчивость к току короткого замыкания | kA | 10 | ||
| Силовой выключатель / основной тип | 5SV3 | |||
| Механический срок службы (коммутационные циклы) / типовое | 10 000 | |||
| Категория перенапряжения | III | |||
| напряжение питания | ||||
| Напряжение питания | ||||
| Напряжение питания / расчетное значение / максимальное | ||||
| Напряжение питания / исходное значение | ||||
| Напряжение питания / конечное значение | ||||
| Напряжение питания | ||||
| при переменном токе | ||||
| при переменном токе / минимально | ||||
| при переменном токе / максимальное | ||||
| при переменном токе / расчетное значение | V | 230 | ||
| при постоянном токе | ||||
| при постоянном токе / типовое | ||||
| типовое | ||||
| при 50 Гц | ||||
| минимально | ||||
| максимальное | ||||
| номинальное значение | ||||
| максимально допустимое | ||||
| для испытательных устройств / минимально | V | 100 | ||
| Частота напряжения питания | ||||
| минимально | ||||
| максимальное | ||||
| расчетное значение | 50Hz | |||
| расчетное значение / минимально | ||||
| расчетное значение / максимальное | ||||
| Коэффициент защиты от напряжения (VPR) / согласно UL 1449 | ||||
| Вид напряжения | ||||
| напряжения питания | ||||
| для питания индикатора неисправности | ||||
| Категория измерения / для питающего напряжения | ||||
| класс защиты | ||||
| Степень защиты IP | IP20, при установке в распределительном шкафу, с подключенными проводами | |||
| Степень защиты IP / с лицевой стороны | ||||
| Коммутационная способность | ||||
| коммутационная способность по току | ||||
| согласно EN 60898 / расчетное зачение | kA | 0,8 | ||
| согласно IEC 60947-2 / расчетное значение | ||||
| рассеивание | ||||
| Мощность потерь [Вт] | ||||
| при расчетном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс | W | 2,7 | ||
| максимальное | W | 5,4 | ||
| Мощность потерь [ВА] / максимальное | ||||
| электричество | ||||
| Аварийный ток расцепления / расчетное значение | mA | 300 | ||
| Расчетный ток In / IEC, DIN/VDE / при 40 Cel | A | 63 | ||
| Тип аварийного тока | A | |||
| Ток / при переменном токе / расчетное значение | A | 63 | ||
| Значение пропуска I**2t, макс. / 400 В | ||||
| Температура/разность между температурами включения и выключения | A·s | 25 410 | ||
| Прочность по отношению к импульсному току / расчетное значение | kA | 1 | ||
| Рабочая частота | 50/60Hz | |||
| Рабочая частота | ||||
| 1 / расчетное значение | ||||
| 2 / расчетное значение | ||||
| исходное значение | ||||
| конечное значение | ||||
| расчетное значение | ||||
| расчетное значение / минимально | ||||
| расчетное значение / максимальное | ||||
| минимально | ||||
| максимальное | ||||
| появление | ||||
| Подробнее | ||||
| Характеристики продукта | ||||
| без галогена | да | |||
| без силикона | да | |||
| Расширение продукта / встраиваемые / дополнительные устройства | да | |||
| число | ||||
| Функциональность / для экологической экспертизы / согласно IEC 60068-2-30 | 28 | |||
| связи | ||||
| Поперечное сечение подключаемого провода / многопроводный | ||||
| минимально | mm | 0,75 | ||
| максимальное | mm | 35 | ||
| Поперечное сечение подключаемого провода / однопроводный | ||||
| минимально | mm | 0,75 | ||
| максимальное | mm | 35 | ||
| Крутящий момент затяжки / при винтовом соединении | ||||
| минимально | N·m | 2,5 | ||
| максимальное | N·m | 3 | ||
| Положение / сетевого кабеля | вверху или внизу | |||
| Механическая конструкция | ||||
| Высота | mm | 90 | ||
| Ширина | mm | 36 | ||
| Ширина | ||||
| примечание | ||||
| протягиваемой электрической шины / при 1 электрической шине / максимальное | ||||
| протягиваемой электрической шины / при 2 электрической шине / максимальное | ||||
| Глубина | mm | 70 | ||
| Монтажное положение | любой | |||
| Монтажная глубина | mm | 70 | ||
| Число модулей в ширину | 2 | |||
| Вид крепления | DIN-рейка (REG) | |||
| вес-нетто | ||||
| условия окружающей среды | ||||
| Тип конструкции, объяснения | ||||
| Температура окружающей среды | ||||
| минимально | °C | -25 | ||
| максимальное | °C | 45 | ||
| во время хранения / минимально допустимое | °C | -40 | ||
| во время хранения / максимально допустимое | °C | 75 | ||
| Сертификаты | ||||
| Сертификат соответствия / в качестве подтверждения соответствия ЕС | ||||
| Условное обозначение | ||||
| согласно DIN EN 61346-2 | F | |||
| согласно DIN EN 81346-2 | F | |||
| Дополнительная информация | ||||
| последнее изменение: | 08.07.2016 | |||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Siemens |